型号 | 数量 | 品牌 | 封装 | 批号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
TBU-CA065-300-WH | 9120 | BOURNS/伯恩斯 | DFN | 2020+ | |
SMBJ6.5CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
GBLC08C | 39000 | PROTEK | SOD-323 | 18+ | |
SMBJ22A | 40000 | LITTELFUSE/力特 | SMB | 2019+ | |
PSM712 | 39000 | PROTEK | SOT23 | 18+ | |
SR05 | 39000 | Nexperia/安世 | SOT143 | 18+ | |
CDNBS08-SLVU2.8-4 | 5000 | BOURNS/伯恩斯 | SOP-8 | 2018+ | |
SMBJ12CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2020+ | |
SMBJ10CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ6.0CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ36A | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ33A | 40000 | LITTELFUSE/力特 | SMB | 2019+ | |
NUP2202W1T2G | 39000 | ON/安森美 | SOT363 | 18+ | |
SMBJ5.0CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ18CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ30CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
NUP4202W1T2G | 39000 | ON/安森美 | SC-88 | 18+ | |
SMBJ33A | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ15CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
SMBJ26CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ |
- 1
- 2
可能感兴趣的商品