型号 | 数量 | 品牌 | 封装 | 批号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
MF-SM075-2 | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | 2920 | 2019+ | |
TBU-CA065-300-WH | 9120 | BOURNS/伯恩斯 | DFN | 2020+ | |
MF-SM075-2 | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | 2920 | 2019+ | |
0451.062MRL | 36000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
TL431ACDR | 2500 | HG | SOP8 | 16+ | |
NE555DR | 3000 | 华冠HGC | SOIC8 | 18+ | |
CD4001BE | 32111 | HG | DIP-14 | 15 | |
CD4001BE | 32111 | HG | DIP-14 | 18+ | |
AT24C02CN | 17680 | HGSEMI | DIP8 | 2020 | |
AD8652IM/TR | 2500 | HGSEMI | SOP8 | 19 | |
ULN2003AMTR | 5000 | HGSEMI | SOP16 | 18+ | |
L9110SM/TR | 2712 | HGSEMI | SOP8 | 19+ | |
TJA1040TM/TR | 5000 | HGSEMI | SOP8 | 19 | |
LM385M3-1.2/TR | 103000 | HGC | SOT23 | 19+ | |
LM4890MMTR | 32000 | HGSEMI | MSOP8 | 20+ | |
MJD112T4G | 37650 | ON/安森美 | TO-252 | 18+ | |
SSF1009 | 89999 | Silikron | TO-220 | 18+ | |
AOD2908 | 120000 | AOS/台产 | TO-252 | 19+ | |
BD651 | 33500 | ST | TO-220 | 18+ | |
MBRF20150CT | 53200 | LITTELFUSE/力特 | TO-220F | 18+ |
可能感兴趣的商品