型号 | 数量 | 品牌 | 封装 | 批号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
CY8CTMA340-48LQI-09T | 16 | CYPRESS/赛普拉斯 | BGA | 13+ | |
FM24CL64B-G | 309 | RAMTRON | SOP8 | 11+ | |
OPA2684IDCNR | 878 | TI/德州仪器 | SOT23-8 | 1336+ | |
BCAP0350E270T11 | 1000 | Maxwell | DIP | 2016+ | |
MF-MSMF050-2 | 200000 | BOURNS/伯恩斯 | 1812 | 2019+ | |
PTC0703B | 200213 | POCONS | SMD | 20190415 | |
0466003.NRHF | 200000 | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 2019+ | |
045101.5MRL | 80000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
0451007.MRL | 80000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
0451005.MRL | 120000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
3224W-1-103E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2020+ | |
SMBJ15CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
MF-NSMF020-2 | 300000 | BOURNS/伯恩斯 | 1206 | 2020+ | |
1206L035/16YR | 200000 | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 2019+ | |
SMBJ26CA | 40000 | 原装力特 | SMB | 2019+ | |
AT24C64D-SSHM-T | 25000 | HG | SOP8 | 16+ | |
LM393DR | 2500 | 华冠HGC | SOP8 | 18+ | |
TL431ACDR | 2500 | HG | SOP8 | 18+ | |
LM317AMDT | 11 | HG | TO252 | 18+ | |
LM317EMP/TR | 25000 | HG | SOT-223 | 18+ |
可能感兴趣的商品