型号 | 数量 | 品牌 | 封装 | 批号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
RFANT5220110A0T | 50000 | WALSIN/华新 | SMD | 2019+ | |
0451008.MRL | 80000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
3224W-1-500E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2019+ | |
3224W-1-501E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2019+ | |
0451010.MRL | 80000 | LITTELFUSE/力特 | 1808 | 2019+ | |
AT24C32D-SSHM-T | 25000 | HG | SOP8 | 16+ | |
CD4001BE | 32111 | HGSEMI | DIP-14 | 18+ | |
CD4001BE | 1320 | HG | DIP14 | 18+ | |
AD8052ARM-REEL7 | 10000 | ADI/亚德诺 | MSOP8 | N/A | |
AT24C32D-SSHM-T | 25000 | HG | SOP8 | 18+ | |
LM317MDT/TR | 25000 | 华冠HGC | TO-252 | 18+ | |
KA7500BMTR | 10000 | 华冠HGC | SOP-16 | 18+ | |
MC34063ADR-1A | 10000 | HG中性 | SOP8 | 18+ | |
LM317MDT/TR | 25000 | HG | TO-252 | 18+ | |
ICM7555CBA | 2504 | HGC | SOP8 | 18+ | |
ULN2003AP | 1000 | HGC | DIP16 | 18+ | |
ULN2003ADR | 8865 | HGC | SOP-16 | 19+ | |
MAX3088EIM/TR | 2969 | HGSEMI | SOP-8 | 19+ | |
LM385M3-2.5/TR | 3000 | HGSEMI | SOT23 | 19+ | |
RURP8100 | 33500 | FAIRCHILD/仙童 | TO-220AC | 18+ |
可能感兴趣的商品