型号 | 数量 | 品牌 | 封装 | 批号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
SN74HC138PWR | 668 | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 13+ | |
NE555DR | 10984 | TI/德州仪器 | SOP8 | 12+ | |
UC3856DWTR | 729 | TI/德州仪器 | SOIC16 | 1831+5 | |
MF-PSMF050X-2 | 300000 | BOURNS/伯恩斯 | 0805 | 2019+ | |
3224W-1-101E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2019+ | |
3224W-1-105E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2019+ | |
3224W-1-102E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2020+ | |
3224W-1-203E | 30000 | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 2019+ | |
3362P-1-204LF | 60000 | BOURNS/伯恩斯 | 3362 | 2019+ | |
3362P-1-102LF | 60000 | BOURNS/伯恩斯 | 3362 | 2019+ | |
SMBJ22A | 40000 | LITTELFUSE/力特 | SMB | 2019+ | |
TL431ACDR | 2500 | 华冠HGC | SOP8 | 18+ | |
LM393DR | 1111065 | HG | SOP-8 | 18+ | |
LM358ADR | 2398 | 华冠HGC | SOP8 | 18+ | |
LM317AEMP | 10000 | 华冠HGC | SOT23 | 18+ | |
KA7500BMTR | 10000 | HG | SOP-16 | 18+ | |
LM317T | 50000 | HGSEMI/华冠 | TO-220 | 18+ | |
74HC00D | 87187 | HG | SOP-14 | 15 | |
ULN2803WM/TR | 14000 | HGSEMI | SOIC18 | 18+ | |
LM385DR-2.5 | 45000 | HGC | SOP-8 | 19+ |
可能感兴趣的商品